Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 2025!!
Είναι ιδανικά για ορειβασία, κυνήγι, Camping και για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
| Energy per serving | 1281 kJ / 306 kcal |
|---|---|
| Energy per 100g | 2135 kJ / 510 kcal |
| Fat per serving | 16.3 g |
| Fat per 100g | 27.1 g |
| Saturated fat per serving | 15.3 g |
| Saturated fat per 100g | 25.5 g |
| Carbohydrates per serving | 17.5 g |
| Carbohydrates per 100g | 29.1 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 14.7 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 24.5 g |
| Protein per serving | 22.5 g |
| Protein per 100g | 37.5 g |
| Salt per serving | 0.06 g |
| Salt per 100g | 0.13 g |




