Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 2025!!
Είναι ιδανικά για ορειβασία, κυνήγι, Camping και για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
| Energy per serving | 1337 kJ / 320 kcal |
|---|---|
| Energy per 100g | 2228 kJ / 534 kcal |
| Fat per serving | 19 g |
| Fat per 100g | 31.7 g |
| Saturated fat per serving | 18 g |
| Saturated fat per 100g | 29.6 g |
| Carbohydrates per serving | 13.6 g |
| Carbohydrates per 100g | 22.7 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 8.3 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 13.9 g |
| Protein per serving | 23.6 g |
| Protein per 100g | 39.4 g |
| Salt per serving | 0.09 g |
| Salt per 100g | 0.15 g |




