Περιγραφή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 2025!!
Είναι ιδανικά για ορειβασία, κυνήγι, Camping και για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
| Energy per serving | 1202 kJ / 287 kcal |
|---|---|
| Energy per 100g | 2003 kJ / 479 kcal |
| Fat per serving | 16.3 g |
| Fat per 100g | 27.2 g |
| Saturated fat per serving | 15.3 g |
| Saturated fat per 100g | 25.6 g |
| Carbohydrates per serving | 20.9 g |
| Carbohydrates per 100g | 34.8 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 5.4 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 9.1 g |
| Protein per serving | 14.2 g |
| Protein per 100g | 23.7 g |
| Salt per serving | 0.1 g |
| Salt per 100g | 0.15 g |




